| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Hohenauer | 229 | 21 | 12 | 19 | 27F | 29FP | 29FP | 28P | 29FP | 24F | 23 |
| 2. | Michael Hohenauer | 214 | 25P | 21 | 21 | 21 | 23 | 24F | 23 | 28P | 28P | |
| 3. | Günter Haiderer | 169 | 19 | 23 | 23 | 16 | 16 | 16 | 21 | 19 | 16 | |
| 4. | Rene Pirringer | 127 | 16 | 14 | 26 | 12 | 12 | 8 | 19 | 6 | 14 | |
| 5. | Harald Feest | 123 | 8P | 21 | 19 | 14 | 21 | 4 | 14 | 22F | ||
| 6. | Bernhard Urban | 110 | 27F | 27F | 17FP | 16 | 23 | |||||
| 7. | Bernhard Bendl | 93 | 3 | 16 | 4 | 14 | 19 | 19 | 8 | 8 | 2 | |
| 8. | A Part | 67 | 4 | 5 | 16 | 4 | 12 | 14 | 4 | 8 | ||
| 9. | Christian Wachter | 65 | 1 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | ||||
| 10. | Robert Karner | 52 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | ||
| 11. | Christian Hermann | 48 | 5 | 6 | 10 | 3 | 19 | 5 | ||||
| 12. | Christian Ecker | 43 | 8 | 14 | 10 | 3 | 8 | |||||
| 13. | Martin Stangl | 41 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | |||
| 14. | Gerhard Pitzl | 36 | 5 | 21 | 10 | |||||||
| 15. | Florian Kernler | 33 | 8 | 25P | ||||||||
| Herbert Hanus | 33 | 14 | 19 | |||||||||
| 16. | Roman Kurtz | 31 | 12 | 19 | ||||||||
| 17. | Roland Waldl | 25 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Stefan Graupner | 25 | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||
| 18. | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 19. | Wolfgang Murth | 18 | 10 | 8 | ||||||||
| 20. | Günter Unger | 17 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||||||
| masterlooser15 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| Herzl | 17 | 8 | 3 | 6 | ||||||||
| Michael Fürst | 17 | 12 | 1 | 4 | ||||||||
| 21. | Helmuth Reithofer | 16 | 16 | |||||||||
| 22. | Norbert Bruckner | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 23. | Michael Pixner | 6 | 6 | |||||||||
| 24. | Klaus Knoll | 3 | 3 | |||||||||
| Michael Handler | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 25. | Lukas Burgstaller | 1 | 1 | |||||||||
| 26. | Menduh | 0 | ||||||||||
| Bernhard Berger | 0 | |||||||||||
| Karl-Heinz Wölle | 0 | |||||||||||
| Markus Rogginer | 0 |
F...Fastest Lap
P...Pole Position
X...Penalty
P...Pole Position
X...Penalty

