| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kurtz | 399 | 42P | 36 | 43FP | 36 | 39FP | 40 | 38P | 42P | 40 | 43FP | 34F |
| 2. | Jürgen Hohenauer | 392 | 27 | 41F | 36 | 43FP | 40 | 39FP | 41F | 37F | 37F | 36 | 42P |
| 3. | Christian Wachter | 296 | 25 | 33 | 33 | 23 | 33 | 33 | 23 | 30 | 25 | 25 | 36 |
| 4. | Andreas Goritschnig | 285 | 30 | 27 | 19 | 33 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 27 | 21 |
| 5. | Bernhard Bendl | 271 | 36 | 30 | 27 | 30 | 33 | 23 | 32P | 30 | 30 | ||
| 6. | Günter Haiderer | 250 | 34F | 25 | 14 | 21 | 25 | 25 | 30 | 27 | 21 | 19 | 23 |
| 7. | Robert Karner | 228 | 16 | 23 | 16 | 27 | 6 | 30 | 25 | 21 | 12 | 33 | 25 |
| 8. | Christian Ecker | 203 | 21 | 19 | 25 | 12 | 23 | 23 | 16 | 25 | 23 | 16 | |
| 9. | Rene Pirringer | 167 | 8 | 21 | 21 | 25 | 21 | 23 | 21 | 27 | |||
| 10. | Gerhard Pitzl | 121 | 10 | 12 | 23 | 19 | 30 | 27 | |||||
| 11. | Günter Unger | 117 | 19 | 4 | 14 | 19 | 21 | 21 | 19 | ||||
| 12. | Michael Pixner | 108 | 12 | 12 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | ||||
| 13. | Michael Baumgartner | 94 | 2 | 5 | 10 | 16 | 14 | 19 | 14 | 14 | |||
| 14. | Norbert Bruckner | 90 | 6 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8 | 12 | 12 | |||
| 15. | Christian Hermann | 55 | 23 | 2P | 30 | ||||||||
| 16. | Roland Waldl | 53 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||
| 17. | Wolfgang Murth | 28 | 12 | 16 | |||||||||
| 18. | A Part | 20 | 4 | 16 | |||||||||
| 19. | Stefan Graupner | 14 | 14 | ||||||||||
| Klaus Knoll | 14 | 6 | 8 | ||||||||||
| 20. | Martin Bergmann | 10 | 10 | ||||||||||
| 21. | Martin Stangl | 8 | 8 | ||||||||||
| 22. | Lukas Burgstaller | 3 | 3 |
F...Fastest Lap
P...Pole Position
X...Penalty
P...Pole Position
X...Penalty

